QUANTUM BF30 VARIO FREZE
- QUANTUM BF20 VARIO FREZE
| Motor gücü | 2,2 kW / 230 V ~ 50 Hz | |
| Delme kapasitesi çelik (S235JR) | Ø 24 mm | |
| Sürekli delme kapasitesi (S235JR) | Ø 20 mm | |
| Mil tutarak fikstür | MT 3 | |
| Boyut kesici kafa max. | Ø 75 mm | |
| Boyut freze kesici max. | Ø 30 mm | |
| Çalışma aralığı | 220 mm | |
| Kol seyahat | 90 mm | |
| Berabere-rod | M12 | |
| Baş dönme | + - 90 ° | |
| Çapraz tablo (U x G) | 750 x 210 mm | |
| Z-ekseni seyahat | 470 mm | |
| Dişli aşamaları | 3 kademeli, sürekli değişken | |
| T-slot boyutu / mesafe / numarası | 12 mm / 63 mm / 3 | |
| Düşük Redüktör kademesi | 80-1100 dak-1 | |
| Dişli aşamada ortalama | 160 - 1700 dk-1 | |
| Dişli aşamada hızlı | 320 - 3100 dk-1 | |
| Y-ekseni seyahat | 200 mm | |
| X ekseni seyahat | 450 mm | |
| Boyutlar (U x G x Y) | 1073 x 792 x 1245 mm | |
| Net ağırlık | 265 kg |
İkna edici argümanlar: kalite, verimlilik ve fiyat
- Katı dovetail kızak, el-alıntı, yüksek stabilite ve optimum hassasiyet sağlar
- Katı, hassas, büyük ölçüde boyutlandırılmış ve hassas yüzey işlenmiş
- Ağır katı döküm
- Ayarlanabilir V-çıkıntıların
- Çok geniş hız aralığı
- Kademesiz sürücü
- Konik makaralı rulmanlar sayesinde yüksek konsantriklik hassasiyeti, daha az 0.015 mm Mil kovan ölçülen
- Gearhead ± 90 ° döndürülebilir
-
Ekran 0,01 mm Dijital mili kol seyahat ekran, doğruluk. tersinir mm / inç
- Derinliği durdurma
- Z-Eksen kapsayan özel çelik
- Dijital hız göstergesi
- Threading modu
- Otomatik mod
Standart ekipmanlar:
- Berabere-in çubuk M 12
- Çalışma araçları
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!